Deutscher Ligafussball - Fussballstatistik
  Ewige Tabelle DDR-Liga 2
 
122. FC Karl-Marx-Stadt II 3 66 21 16 29 89: 100 - 11 58: 74
123. BSG Landbau Bad Langensalza 3 66 20 18 28 90: 111 - 21 58: 74
124. BSG Stahl Finow 4 88 20 17 51 93: 199 - 106 57: 119
125. BSG Lokomotive Cottbus 4 84 21 14 49 103: 178 - 75 56: 112
126. BSG Empor Lauter
BSG Freiheit-Wismut Lauter
2 40 23 7 10 85: 40 + 45 53: 27
127. BSG Einheit Burg 3 64 23 6 35 112: 147 - 35 52: 76
128. 1.FC Lokomotive Leipzig 1 30 22 4 4 83: 23 + 60 48: 12
129. TSG Ruhla 3 66 15 18 33 62: 111 - 49 48: 84
130. BSG Fortschritt Hartha 2 52 17 13 22 106: 104 + 2 47: 57
131. BSG Chemie Riesa 2 60 17 13 30 70: 88 - 18 47: 73
132. BSG Nord Torgelow 5 110 15 17 78 104: 313 - 209 47: 173
133. BSG Motor Schwerin 4 88 12 20 56 88: 223 - 135 44: 132
134. BSG Stahl Freital 2 52 17 9 26 83: 122 - 39 43: 61
135. BSG Chemie Velten 1 34 14 12 8 58: 41 + 17 40: 28
136. BSG Stahl Riesa II 2 44 17 6 21 74: 77 - 3 40: 48
137. SG Dynamo Rostock 2 46 14 9 23 67: 91 - 24 37: 55
138. SG Hohenschönhausen
Hohenschönhauser SC
3 66 13 10 43 91: 209 - 118 36: 96
139. BSG Lokomotive Bergen 3 66 10 15 41 83: 149 - 66 35: 97
140. BSG Chemie Schwarza 3 66 7 20 39 42: 127 - 85 34: 98
141. BSG Stahl Maxhütte 2 44 13 7 24 44: 102 - 58 33: 55
142. BSG Einheit Grevesmühlen 3 66 11 10 45 64: 152 - 88 32: 100
143. BSG Hydraulik Parchim 3 66 12 8 46 77: 168 - 91 32: 100
144. BSG Wismut Pirna-Copitz 2 42 9 13 20 42: 81 - 39 31: 53
145. BSG RB Trinwillhershagen 2 44 12 7 25 53: 106 - 53 31: 57
146. BSG NARVA Berlin 2 44 11 8 25 49: 92 - 43 30: 58
147. BSG Einheit Schwerin 2 40 11 7 22 49: 96 - 47 29: 51
148. BSG Robur Zittau
BSG Motor Robur Zittau
2 44 9 11 24 49: 82 - 33 29: 59
149. BSG Anker Wismar 1 18 13 2 3 42: 15 + 27 28: 8
150. TSG Lübbenau 2 44 11 6 27 48: 112 - 64 28: 60
151. BSG Stahl Eisenhüttenstadt II 1 30 8 11 11 30: 33 - 3 27: 33
152. BSG Motor Ascota Karl-Marx-Stadt 2 44 7 13 24 49: 85 - 36 27: 61
153. BSG Motor Veilsdorf 2 44 7 13 24 42: 109 - 67 27: 61
154. BSG Lokomotive Anklam 2 44 9 9 26 46: 117 - 71 27: 61
155. BSG Motor WAMA Görlitz 2 52 9 9 34 50: 119 - 69 27: 77
156. BSG Fortschritt Cottbus
ZSG Textil Cottbus
2 40 10 6 24 44: 83 - 39 26: 54
157. SG Dynamo Lübben 2 44 9 8 27 38: 92 - 54 26: 62
158. BSG Motor Germ. Karl-Marx-Stadt 2 44 9 8 27 46: 109 - 63 26: 62
159. BSG Chemie Jena 2 56 10 6 40 50: 131 - 81 26: 86
160. BSG Einheit Spremberg 2 46 11 3 32 49: 134 - 85 25: 67
161. BSG Stahl Eisleben 1 30 6 12 12 22: 42 - 20 24: 36
162. BSG Stahl Lippendorf 1 30 7 9 14 32: 42 - 10 23: 37
163. BSG Chemie Leipzig II 1 30 8 7 15 37: 58 - 21 23: 37
164. BSG Union Mühlhausen 1 34 8 6 20 38: 62 - 24 22: 46
165. BSG Rotation NO Leipzig 1 26 6 8 12 30: 49 - 19 20: 32
166. BSG Stahl Walzwerk Hettstedt 1 34 7 6 21 31: 72 - 41 20: 48
167. BSG Werkzeugk. Schmalkalden 3 66 4 12 50 42: 164 - 122 20: 112
168. BSG Motor Oberlind Sonneberg 1 26 8 3 15 44: 68 - 24 19: 33
169. BSG Chemie Greppin 1 26 8 3 15 46: 74 - 28 19: 33
170. BSG Energie Cottbus II 1 22 6 6 10 24: 26 - 2 18: 26
171. BSG Chemie Weißwasser 1 26 5 8 13 34: 59 - 25 18: 34
172. TSG MAB Schkeuditz 1 22 3 11 8 18: 36 - 18 17: 27
173. BSG Lokomotive Leipzig-Ost 2 42 6 5 31 36: 120 - 84 17: 67
174. BSG Aufbau Boizenburg 2 44 7 3 34 45: 138 - 93 17: 71
175. BSG Verkehrsbetriebe Waren 2 44 3 10 31 30: 108 - 78 16: 72
176. BSG Chemie Schönebeck 2 44 3 10 31 38: 123 - 85 16: 72
177. BSG Demminer Verkehrsbetriebe 2 44 5 6 33 27: 134 - 107 16: 72
178. BSG Empor Tabak Dresden 1 22 5 5 12 24: 36 - 12 15: 29
179. BSG Motor Zeulenroda 1 22 6 3 13 28: 55 - 27 15: 29
180. BSG Fortschritt Greiz 1 20 5 3 12 26: 54 - 28 13: 27
181. BSG Umformtechnik Erfurt 1 22 4 5 13 24: 37 - 13 13: 31
182. BSG Motor/Vorwärts Oschersleben 1 22 4 5 13 23: 43 - 20 13: 31
183. Adlershofer BC 08 1 24 4 5 15 31: 70 - 39 13: 35
184. BSG Einheit Wismar 1 18 3 5 10 25: 43 - 18 11: 25
185. BSG Baumech. Neubrandenburg 1 22 2 6 14 33: 63 - 30 10: 34
186. BSG Mansfeldk. Sangerhausen 1 22 3 4 15 21: 51 - 30 10: 34
187. BSG Rotation 1950 Leipzig 1 22 3 4 15 20: 50 - 30 10: 34
188. BSG Fortschritt Neustadt 1 22 3 4 15 16: 46 - 30 10: 34
189. SG Sosa 1 22 3 4 15 22: 63 - 41 10: 34
190. BSG Empor Tangermünde 1 22 4 2 16 18: 76 - 58 10: 34
191. SpVgg Grünau 1 22 3 3 16 18: 61 - 43 9: 35
192. BSG Einheit Brandenburg 1 26 3 3 20 28: 83 - 55 9: 43
193. SSV Köpenick 1 18 4 0 14 16: 51 - 35 8: 28
194. SG Dynamo Gera 1 22 3 2 17 31: 67 - 36 8: 36
195. BSG Empor Halle 1 22 2 4 16 19: 63 - 44 8: 36
196. BSG Chemie Döbern 1 22 1 5 16 13: 66 - 53 7: 37
197. BSG Stahl Silbitz 1 22 2 2 18 15: 66 - 51 6: 38
198. BSG Chemie Kahla 1 26 2 2 22 24: 93 - 69 6: 46
199. SG Concordia Wilhelmsruh 1 18 2 0 16 17: 83 - 66 4: 32
200. BSG Traktor Groß-Lindow 1 22 0 2 20 19: 79 - 60 2: 42
201. BSG Lokomotive Meiningen 1 22 1 0 21 10: 97 - 87 2: 42

Verein existiert unter diesem Namen nicht mehr.
 
  Heute waren schon 64 Besucher (269 Hits) hier!