Deutscher Ligafussball - Fussballstatistik
  Ewige Oberligatabelle 1945-1963
 

Ewige Tabelle der Oberliga 1945-1963




1.  1. FC Kaiserslautern                 18 550 388  71  91  2015- 684  847
2.  1. FC Nürnberg                       18 598 346  99 153  1450- 827  791
3.  Hamburger SV                         16 539 355  74 110  1609- 758  784
4.  Kickers Offenbach                    18 587 292 129 166  1291- 892  713
5.  VfB Stuttgart                        18 587 290 117 180  1233- 966  697
6.  SG Eintracht Frankfurt               18 585 281 133 171  1188- 851  695
7.  BV 09 Borussia Dortmund              16 506 278  98 130  1243- 738  654
8.  FK Pirmasens                         17 502 286  76 140  1241- 775  648
9.  Wormatia Worms                       18 509 243 112 154  1170- 829  598
10. 1. FC Köln                           14 463 249  93 121  1097- 657  591
11. FC Schalke 04 Gelsenkirchen          16 495 238 111 146  1051- 753  587
12. 1. FC Saarbrücken                    15 434 260  66 108  1161- 635  586
13. SV Werder Bremen                     16 488 255  76 157  1207- 878  586
14. FC St. Pauli Hamburg                 16 483 228 110 145   941- 723  566
15. Berliner Tennisclub Borussia         17 434 241  79 114  1038- 599  561
    SG Charlottenburg
16. FC Bayern München                    17 532 227 105 200  1061- 925  559
17. VfR Mannheim                         18 565 220 114 231  1036-1072  554
18. SpVgg Fürth                          17 539 209 118 212   934- 915  536
19. TuS Neuendorf                        16 456 228  79 149  1074- 743  535
    SpVgg Neuendorf
20. VfL Osnabrück                        16 473 223  86 164   927- 743  532
21. Borussia Neunkirchen                 15 435 227  76 132  1023- 679  530
    VfB Neunkirchen
22. FC Schweinfurt 05                    18 560 202 120 238   854- 953  524
23. TSV 1860 München                     15 477 207  99 171   919- 834  513
24. FSV Frankfurt                        17 530 188 130 212   812- 907  506
25. Phönix Ludwigshafen                  17 468 189 108 171   843- 834  486
26. Alemannia Aachen                     16 469 189 106 174   847- 853  484
27. Berliner SV 92                       17 421 199  85 137   833- 678  483
    SG Wilmersdorf
28. Hannover 96                          15 456 193  90 173   824- 777  476
29. Eintracht Braunschweig               15 441 188  98 155   869- 798  474
    TSV Braunschweig
30. Rot-Weiss Essen                      13 399 196  78 125   802- 604  470
31. Holstein Kiel                        15 451 185 100 161   850- 802  470
32. Preussen Münster                     15 451 181 104 166   810- 764  466
33. TuS Bremerhaven 93                   15 452 173  97 182   758- 845  443
34. FSV Mainz 05                         18 498 166 100 232   802-1080  432
35. Spandauer SV                         15 374 179  69 126   736- 586  427
    SG Spandau-Altstadt
36. Karlsruher SC                        11 346 176  67 103   757- 555  419
37. Berliner FC Viktoria 89              16 408 164  84 160   811- 773  412
    SG Tempelhof
38. Fortuna Düsseldorf                   14 408 164  77 167   763- 725  405
39. Hertha BSC Berlin                    13 345 168  68 109   760- 570  404
40. SV Waldhof Mannheim                  12 380 140  89 151   656- 704  369
41. Stuttgarter Kickers                  13 406 142  76 188   774- 795  360
42. Tasmania 1900 Berlin                 11 299 143  73  83   565- 406  359
43. BC Augsburg                          14 432 138  77 217   737- 993  353
44. Altonaer FC Borussia 1893            12 362 139  75 148   654- 708  353
45. SC Wacker 04 Berlin                  16 396 127  98 171   677- 775  352
    SG Reinickendorf-West
46. SSV Reutlingen 1905                  13 365 143  65 157   656- 724  351
    SSV Reutlingen 1946
47. Eintracht Trier                      14 410 135  78 197   630- 853  348
48. Schwaben Augsburg                    12 380 134  79 167   600- 711  347
49. Meidericher SV                       11 330 127  89 114   546- 517  343
50. SV Saar 05 Saarbrücken               12 356 135  67 154   660- 723  337
    SV Saarbrücken
51. Concordia Hamburg                    13 376 124  81 171   640- 752  329
52. TuRa Ludwigshafen                    12 356 124  76 156   570- 681  324
53. VfR Frankenthal                      11 318 117  63 138   518- 610  297
54. Union 06 Berlin                      11 283 123  49 111   533- 529  295
55. Rot-Weiss Oberhausen                 10 288 106  78 104   439- 468  290
56. Arminia Hannover                     11 316 113  61 142   545- 618  287
57. Westfalia Herne                       9 280 104  76 100   481- 461  284
58. Duisburger SV                        10 303  99  78 127   447- 558  276
59. VfR Kaiserslautern                   12 356 101  67 188   520- 777  269
60. Alemannia 90 Berlin                  11 252 107  51  94   508- 465  265
    SG Prenzlauer Berg-West
61. 1. SC Göttingen 05                   10 294 102  61 131   515- 594  265
    SV Schwarz-Gelb 05 Göttingen
62. Sportfreunde Hamborn 07              11 319  92  80 147   439- 590  264
    SV Hamborn 07
63. Viktoria Aschaffenburg               10 316  99  66 151   514- 720  264
64. SV Blau-Weiss 90 Berlin              12 293  99  65 129   451- 569  263
    SG Mariendorf
65. Borussia Mönchengladbach             11 331  94  75 162   503- 762  263
    Borussia München Gladbach
66. Eintracht Bad Kreuznach              11 326  97  68 161   480- 702  262
67. Preussen Dellbrück                    9 268  98  59 111   425- 483  255
68. Schwarz-Weiss Essen                   9 270  92  68 110   463- 471  252
69. SV Sodingen                           9 277  84  72 121   404- 479  240
70. VfR Neumünster                        8 240  90  59  91   351- 396  239
71. Eimsbütteler TV                       8 234  87  51  96   419- 454  225
72. Berliner FC Südring                  12 296  76  66 154   443- 671  218
    SC Südring Berlin
    SG Südring Berlin

73. Bremer SV                             9 256  87  42 127   436- 552  216
74. TSG Ulm 1846                          8 256  78  56 122   390- 508  212
75. VfB Lübeck                            9 254  72  58 124   346- 509  202
76. STV Horst Emscher                     8 230  76  50 104   383- 475  202
77. SC Minerva 93 Berlin                  9 208  80  40  88   349- 408  200
    SG Tiergarten-Minerva
78. Hertha Zehlendorf                     9 232  70  56 106   346- 425  196
79. VfL Bochum                            7 210  67  59  84   331- 374  193
80. VfB Oldenburg                         7 212  61  55  96   312- 428  177
81. SV Bayer 04 Leverkusen                6 180  63  49  68   298- 337  175
82. Sportfreunde Saarbrücken              7 210  70  35 105   362- 488  175
83. VfB Mühlburg                          5 162  65  36  61   309- 248  166
84. SC Viktoria Köln                      6 180  65  36  79   366- 415  166
85. SSV Jahn 1889 Regensburg              7 210  63  38 109   281- 509  164
86. FV Speyer                             7 210  61  35 114   287- 447  157
87. VfV Hildesheim                        5 150  65  23  62   246- 248  153
88. SpVgg Erkenschwick                    6 168  50  43  75   267- 343  143
89. VfL Neustadt                          5 136  57  21  58   231- 302  135
90. ASV Bergedorf 85                      5 150  49  31  70   215- 287  129
91. Sportfreunde Katernberg               5 139  49  26  64   251- 308  124
92. SC Ludwigshafen                       4 120  48  25  47   200- 205  121
93. VfL Wolfsburg                         5 150  42  33  75   228- 299  117
94. Freiburger FC                         4 104  44  28  32   192- 161  116
    Fortuna Freiburg
95. FV Engers                             5 146  48  20  78   264- 378  116
96. FC Singen 04                          4 108  50  14  44   197- 189  114
    SG Eintracht Singen
97. VfL Neckarau                          4 140  44  23  73   242- 344  111
98. Eintracht Nordhorn                    5 150  33  41  76   196- 333  107
99. FC Bayern Hof                         4 120  40  25  55   181- 262  105
100.FC Rastatt 04                         4  88  41  21  26   188- 143  103
    SV Rastatt
101.SpVgg 1910 Andernach                  6 166  42  18 106   257- 452  102
    SpVgg 1867 Andernach
102.VfL Konstanz                          4  88  40  21  27   173- 124  101
103.Berliner FC Nordstern                 6 138  35  31  72   216- 351  101
    SG Nordstern Berlin
104.Wuppertaler SV                        4 120  42  16  62   173- 240  100
105.SG Union Oberschöneweide              3  67  44  10  13   189-  87   98
106.Offenburger SV                        4  88  31  22  35   132- 155   84
107.Eintracht Osnabrück                   4 122  23  34  65   193- 299   80
108.VfR Schwenningen                      4  88  31  17  40   154- 169   79
    VfL Schwenningen
109.VfB Friedrichshafen                   4  88  32  15  41   152- 175   79
    SG Friedrichshafen
110.BSC Oppau                             4 114  25  28  61   156- 279   78
    ASV Oppau
111.Harburger TB                          4 120  27  20  73   162- 306   74
112.Tübinger SV                           2  52  29  14   9   115-  61   72
113.Rheydter SV                           3  90  27  17  46   150- 221   71
114.Hessen Kassel                         3  90  24  22  44   140- 198   70
115.BV Phönix Lübeck                      3  90  23  21  46   113- 192   67
116.TSV Marl-Hüls                         3  90  24  17  49   130- 212   65
117.TSG Vohwinkel 80                      3  78  24  15  39   116- 161   63
118.ASV Landau                            3  86  24  13  49   103- 236   61
119.SV Weisenau                           4 114  17  23  74   172- 364   57
    SG Weisenau
120.VfB Pankow                            3  66  20  16  30    92- 133   56
    SG Pankow-Nord
121.FC Villingen 08                       2  52  23   9  20    97-  85   55
    ASV Villingen
122.VfL Freiburg                          3  58  21  11  26    93- 100   53
123.SG Köpenick                           3  66  18  17  31   114- 140   53
124.SC Victoria Hamburg                   3  82  16  19  47   100- 191   51
125.VfR Kirn                              3  90  18  12  60   117- 276   48
126.Rhenania Würselen                     2  54  18  11  25    78- 100   47
127.Phönix Karlsruhe                      2  68  15  12  41   100- 185   42
128.FSV Trier-Kürenz                      4  94  14  13  67    99- 353   41
129.Karlsruher FV                         2  68  13  14  41    81- 196   40
130.Heider SV                             2  60  13  11  36    66- 118   37
131.SV 1946 Kuppenheim                    1  30  15   6   9    66-  62   36
132.SV Biberach                           3  58  12  12  34    92- 154   36
133.FV Ebingen                            1  30  14   6  10    46-  39   34
134.SG Staaken                            2  44  13   7  24    80- 148   33
135.VfB Britz                             2  48  11   8  29    61- 114   30
136.1. FC Bamberg                         1  38  12   4  22    44-  75   28
137.SC Lichtenberg 47                     2  44  12   4  28    63- 106   28
    SG Lichtenberg-Nord
138.SpVgg Trossingen                      2  52  10   8  34    63- 109   28
139.SC Westend 01 Berlin                  2  52  10   8  34    65- 126   28
140.Lahrer FV 03                          1  30  11   5  14    47-  55   27
141.SV Darmstadt 98                       1  34   9   7  18    54-  86   25
142.FT 1844 Freiburg                      1  30   9   6  15    52-  63   24
143.Kickers 1900 Berlin                   2  49   7  10  32    47- 131   24
144.Rot-Weiss Frankfurt                   1  38   9   4  25    50-  99   22
145.FC Wacker München                     1  38   7   7  24    41-  89   21
146.Rapide Wedding Berlin                 2  55   7   7  41    60- 148   21
147.Norden-Nordwest Berlin                1  30   7   6  17    41-  73   20
148.SV Niederlahnstein                    2  60   6   8  46    58- 219   20
149.VfR Köln                              1  24   5   7  12    23-  43   17
150.Rödelheimer FC                        1  30   7   3  20    40-  73   17
151.Arminia Bielefeld                     1  30   5   7  18    32-  72   17
152.SV St. Ingbert                        1  30   7   2  21    42- 106   16
153.SG Gonsenheim                         2  50   6   4  40    52- 205   16
154.SC Tegel Berlin                       1  27   5   5  17    39-  85   15
155.FV Duisburg 08                        1  30   6   2  22    29-  66   14
156.Sportfreunde Stuttgart                1  38   4   6  28    30- 100   14
157.Hassia Bingen                         2  48   5   4  39    59- 213   14
158.VfL Witten                            1  24   4   5  15    30-  56   13
159.SG Stadtmitte Berlin                  1  22   6   1  15    34-  61   13
160.VfL Nord Berlin                       2  48   4   5  39    47- 167   13
161.Steglitzer SC Südwest                 1  24   3   6  15    32-  64   12
162.1. FC Idar                            1  18   4   3  11    31-  73   11
163.Lüneburger SK                         1  30   3   5  22    40- 119   11
164.SG Völklingen                         1  26   3   4  19    31-  89   10
165.Itzehoer SV                           1  32   3   3  26    42- 118    9
166.SV Laupheim                           1  22   3   1  18    14-  77    7
167.SV Hechingen                          1  30   2   2  26    27- 113    6

NORD 1947/48 - 1962/63
BERLIN 1946/47 - 1962/63
WEST 1947/48 - 1962/63
SÜDWEST 1945/46 - 1962/63
SÜDWEST SÜD 1946/47 - 1949/50
SÜD 1945/46 - 1962/63

Verein existiert unter diesem Namen nicht mehr.
 
  Heute waren schon 47 Besucher (186 Hits) hier!